Ang Pinakabago
Ang Hazelnut Price Index
Parehong hazelnut spread, nakapresyo sa 80 bansa at ginawang US dollars. Saan ito mura, at saan ito isang treat?
Saan pinakamahal ang hazelnut spread
Kapag mas madilim ang bansa, mas mahal ang isang ounce ng hazelnut spread doon. Ituro ang isang bansa para makita ang presyo nito, o i-click ito para makita ang bawat tindahan at i-zoom in.
Kapag mas berde ang bansa, mas tumaas ang presyo nitong nakaraang dalawang linggo; habang mas pula, mas bumababa ito. Ituro ang isang bansa para makita ang pagbabago nito, o i-click ito para makita ang bawat tindahan at i-zoom in.
Kailangan ng JavaScript ang mapa. Parehong presyo ang makikita sa talahanayan sa ibaba.
Ang pinakabagong presyo ng bawat garapon ay ikinukumpara sa sarili nitong presyo dalawang linggo bago, sa dolyar ng US, kaya kasama rin ang galaw ng palitan ng pera. Ang pagbabago ng isang bansa ay ang median sa mga garapon nito.
Presyo ng isang onsa ng hazelnut spread, sa US dollars
Sinusuri ang mga presyo online mula 28 October hanggang 18 November 2026, na kinokonvert sa presyo kada onsa (mga 28 gramo) at pagkatapos ay sa US dollars sa palitan ng araw na iyon. Ang presyo ng bawat bansa ay ang median ng kanilang mga garapon: kalahati nito ay mas mababa sa isang onsa at kalahati ay mas mahal. Pinakamura muna.
Sa kolum ng pagbabago, ang berde ay nangangahulugang tumaas ang median at pula ay nangangahulugang bumaba ito. Ang pagbabago sa bold ay estadistikang makabuluhan: ang Mann-Whitney test ng presyo ng garapon noon at ngayon ay nagpapakita ng p-value na mas mababa sa 0.05. Ituro ang pagbabago upang makita ang p-value nito.
| Turkey | $0.24 | $0.21 | $0.26 | 6 | 4 | — | 17 Nov 2026 |
| Sweden | $0.27 | $0.24 | $0.35 | 8 | 3 | — | 15 Nov 2026 |
| Kuwait | $0.29 | $0.28 | $0.45 | 7 | 1 | — | 28 Oct 2026 |
| Germany | $0.30 | $0.25 | $0.33 | 5 | 2 | +$0.01 | 17 Nov 2026 |
| Romania | $0.30 | $0.24 | $0.42 | 15 | 4 | — | 17 Nov 2026 |
| Switzerland | $0.30 | $0.25 | $0.55 | 6 | 2 | +$0.06 | 28 Oct 2026 |
| Canada | $0.31 | $0.28 | $0.50 | 9 | 2 | — | 16 Nov 2026 |
| Cyprus | $0.31 | $0.25 | $0.51 | 3 | 1 | — | 17 Nov 2026 |
| Italy | $0.31 | $0.21 | $0.46 | 11 | 4 | — | 16 Nov 2026 |
| Austria | $0.31 | $0.28 | $0.47 | 3 | 1 | — | 16 Nov 2026 |
| Belgium | $0.32 | $0.21 | $0.42 | 2 | 1 | — | 28 Oct 2026 |
| United Kingdom | $0.32 | $0.26 | $0.44 | 9 | 3 | +$0.06 | 17 Nov 2026 |
| Netherlands | $0.32 | $0.24 | $0.55 | 13 | 5 | — | 18 Nov 2026 |
| Australia | $0.33 | $0.29 | $0.51 | 12 | 4 | +$0.04 | 18 Nov 2026 |
| Oman | $0.33 | $0.32 | $0.34 | 2 | 1 | — | 18 Nov 2026 |
| Ireland | $0.33 | $0.27 | $0.52 | 4 | 1 | — | 16 Nov 2026 |
| India | $0.34 | $0.29 | $0.40 | 10 | 5 | −$0.01 | 16 Nov 2026 |
| Qatar | $0.34 | $0.29 | $0.44 | 11 | 3 | — | 18 Nov 2026 |
| Greece | $0.34 | $0.27 | $0.57 | 15 | 6 | — | 18 Nov 2026 |
| Puerto Rico | $0.34 | $0.34 | $0.35 | 3 | 2 | +$0.04 | 16 Nov 2026 |
| Slovenia | $0.35 | $0.32 | $0.60 | 5 | 2 | — | 12 Nov 2026 |
| Finland | $0.35 | $0.27 | $0.43 | 5 | 3 | — | 14 Nov 2026 |
| Bahrain | $0.35 | $0.29 | $0.49 | 8 | 2 | — | 14 Nov 2026 |
| Spain | $0.36 | $0.31 | $0.47 | 6 | 3 | — | 17 Nov 2026 |
| Czechia | $0.36 | $0.36 | $0.36 | 1 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Indonesia | $0.36 | $0.30 | $0.41 | 4 | 2 | — | 28 Oct 2026 |
| United Arab Emirates | $0.37 | $0.32 | $0.57 | 12 | 4 | — | 16 Nov 2026 |
| Albania | $0.37 | $0.35 | $0.52 | 3 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Hungary | $0.37 | $0.28 | $0.46 | 2 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Poland | $0.38 | $0.35 | $0.43 | 4 | 1 | — | 28 Oct 2026 |
| USA | $0.39 | $0.34 | $0.57 | 8 | 2 | −$0.05 | 17 Nov 2026 |
| Croatia | $0.39 | $0.25 | $0.60 | 7 | 2 | — | 17 Nov 2026 |
| Montenegro | $0.39 | $0.38 | $0.54 | 3 | 1 | — | 15 Nov 2026 |
| Malta | $0.40 | $0.38 | $0.57 | 5 | 2 | — | 14 Nov 2026 |
| Portugal | $0.40 | $0.32 | $0.47 | 5 | 2 | — | 16 Nov 2026 |
| Mexico | $0.40 | $0.32 | $0.43 | 5 | 3 | +$0.02 | 18 Nov 2026 |
| Lebanon | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 1 | 1 | — | 28 Oct 2026 |
| Egypt | $0.40 | $0.40 | $0.41 | 2 | 2 | — | 15 Nov 2026 |
| Mauritius | $0.41 | $0.39 | $0.58 | 3 | 1 | — | 12 Nov 2026 |
| Philippines | $0.42 | $0.42 | $0.42 | 1 | 1 | — | 13 Nov 2026 |
| Lithuania | $0.43 | $0.37 | $0.52 | 8 | 3 | — | 18 Nov 2026 |
| Taiwan | $0.44 | $0.32 | $0.48 | 3 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
| Japan | $0.44 | $0.44 | $0.44 | 1 | 1 | — | 28 Oct 2026 |
| Saudi Arabia | $0.45 | $0.38 | $0.68 | 4 | 1 | — | 12 Nov 2026 |
| Singapore | $0.45 | $0.42 | $0.49 | 6 | 2 | — | 15 Nov 2026 |
| Latvia | $0.46 | $0.36 | $0.60 | 6 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
| Ukraine | $0.46 | $0.31 | $0.58 | 7 | 3 | — | 13 Nov 2026 |
| South Korea | $0.48 | $0.25 | $1.09 | 28 | 4 | +$0.08 | 15 Nov 2026 |
| Iceland | $0.48 | $0.48 | $0.48 | 1 | 1 | — | 12 Nov 2026 |
| Estonia | $0.49 | $0.42 | $0.53 | 6 | 2 | — | 10 Nov 2026 |
| Brazil | $0.49 | $0.42 | $0.77 | 7 | 3 | +$0.01 | 18 Nov 2026 |
| Vietnam | $0.49 | $0.47 | $0.55 | 10 | 5 | −$0.17 | 17 Nov 2026 |
| El Salvador | $0.52 | $0.42 | $0.62 | 6 | 3 | — | 15 Nov 2026 |
| Panama | $0.52 | $0.32 | $0.63 | 4 | 3 | — | 16 Nov 2026 |
| Georgia | $0.53 | $0.53 | $0.53 | 1 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Honduras | $0.54 | $0.36 | $0.59 | 4 | 3 | — | 18 Nov 2026 |
| Norway | $0.55 | $0.55 | $0.55 | 1 | 1 | — | 16 Nov 2026 |
| Azerbaijan | $0.55 | $0.48 | $0.70 | 3 | 1 | — | 28 Oct 2026 |
| Argentina | $0.58 | $0.49 | $0.72 | 16 | 7 | — | 17 Nov 2026 |
| Denmark | $0.58 | $0.56 | $0.77 | 7 | 4 | — | 18 Nov 2026 |
| Thailand | $0.60 | $0.50 | $0.61 | 5 | 4 | — | 16 Nov 2026 |
| Guatemala | $0.62 | $0.55 | $0.72 | 6 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
| South Africa | $0.63 | $0.63 | $0.63 | 1 | 1 | — | 13 Nov 2026 |
| Dominican Republic | $0.65 | $0.53 | $0.77 | 4 | 3 | — | 16 Nov 2026 |
| Armenia | $0.65 | $0.62 | $0.69 | 2 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Pakistan | $0.66 | $0.66 | $0.66 | 1 | 1 | +$0.27 | 18 Nov 2026 |
| Bangladesh | $0.67 | $0.41 | $0.75 | 3 | 2 | +$0.01 | 17 Nov 2026 |
| Ecuador | $0.69 | $0.60 | $0.75 | 7 | 2 | +$0.04 | 18 Nov 2026 |
| Kenya | $0.69 | $0.65 | $0.80 | 3 | 1 | — | 10 Nov 2026 |
| Chile | $0.69 | $0.43 | $1.06 | 9 | 3 | — | 17 Nov 2026 |
| Russia | $0.69 | $0.43 | $0.85 | 9 | 4 | +$0.36 | 12 Nov 2026 |
| Saint Lucia | $0.71 | $0.71 | $0.71 | 1 | 1 | — | 28 Oct 2026 |
| Costa Rica | $0.75 | $0.75 | $0.75 | 2 | 2 | — | 16 Nov 2026 |
| Colombia | $0.81 | $0.67 | $0.99 | 16 | 6 | — | 16 Nov 2026 |
| Nicaragua | $0.82 | $0.74 | $0.84 | 5 | 2 | — | 13 Nov 2026 |
| Bolivia | $0.82 | $0.69 | $0.96 | 2 | 1 | — | 17 Nov 2026 |
| Paraguay | $0.90 | $0.72 | $1.04 | 4 | 2 | — | 12 Nov 2026 |
| Sri Lanka | $0.97 | $0.72 | $1.23 | 2 | 1 | — | 17 Nov 2026 |
| Belarus | $0.98 | $0.62 | $1.16 | 7 | 2 | — | 28 Oct 2026 |
| Peru | $1.00 | $0.84 | $1.23 | 13 | 3 | — | 17 Nov 2026 |
| Uruguay | $1.11 | $0.99 | $1.24 | 2 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
Bawat garapon na nahanap namin
Nagbebenta ang mga tindahan ng hazelnut spread sa iba't ibang sukat, at ang halaga ng isang ounce ay nagbabago depende sa laki ng garapon, tindahan, at mga deal sa linggo. Narito ang bawat garapon na nahanap namin sa bawat bansa, pinakamura ng isang ounce muna. Kung may garapon na naka-sale at ipinakita ng tindahan ang regular na presyo, ang presyo ng isang ounce ay gumagamit ng regular na presyo.
May ilang garapon na hindi isinama sa median: mini jar at portion pack na mas mababa sa 100 gramo, iba pang recipe tulad ng Plant-Based, mga garapon na out of stock, at mga presyo na makikita lang sa search result o mula sa ibang seller sa website ng tindahan.
Ipakita ang buong listahan ng mga bansa at produktoItago ang buong listahan ng mga bansa at produkto
Albania 3 garapon · median $0.37
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAR | NUTELLA 400GR (6) ⓘ | 400 g | 399.00 ALL | $0.35 | Oo | 14 Nov 2026 |
| SPAR | Cokokrem Nutella 600Gr (NUTELLA 600GR PROMO) ⓘ | 600 g | 639.00 ALL Naka-sale | $0.37 | Oo | 28 Oct 2026 |
| SPAR | Cokokrem Nutella 200Gr (NUTELLA 200GR) | 200 g | 299.00 ALL | $0.52 | Oo | 28 Oct 2026 |
Argentina 16 garapon · median $0.58
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coto | Pasta Dulce Nutella con Avellanas y Cacao 650g ⓘ | 650 g | 17,391.00 ARS | $0.49 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Jumbo | Crema De Avellanas 650Gr Nutella ⓘ | 650 g | 18,350.00 ARS | $0.52 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Maxiconsumo | CHOCOLATE NUTELLA 140 GR ⓘ | 140 g | 4,139.88 ARS | $0.54 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Maxiconsumo | CHOCOLATE NUTELLA 350 GR ⓘ | 350 g | 10,349.88 ARS | $0.54 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Carrefour | Nutella 350 grs (Ferrero Nutella crema de avellanas frasco 350 g) ⓘ | 350 g | 10,995.00 ARS | $0.57 | Oo | 17 Nov 2026 |
| ChangoMâs | Pasta De Avellana Nutella 350g ⓘ | 350 g | 10,999.00 ARS | $0.57 | Oo | 17 Nov 2026 |
| Día | Pasta de Avellanas Nutella 350 Gr. ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | Oo | 14 Nov 2026 |
| Cooperativa Obrera | Nutella Pasta Dulce Con Avellanas Y Cacao 350grs ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | Oo | 10 Nov 2026 |
| Coto | Crema De Avellanas Con Cacao NUTELLA 350g ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | Oo | 13 Nov 2026 |
| Jumbo | Nutella 350gr ⓘ | 350 g | 11,750.00 ARS | $0.61 | Oo | 12 Nov 2026 |
| Cooperativa Obrera | Nutella Pasta Dulce Con Avellanas Y Cacao 140grs ⓘ | 140 g | 4,988.00 ARS | $0.65 | Oo | 17 Nov 2026 |
| Coto | Crema De Avellanas C/Cacao Nutella Pot 140 Grm ⓘ | 140 g | 4,988.00 ARS | $0.66 | Oo | 28 Oct 2026 |
| ChangoMâs | Pasta De Avellana Nutella 140g ⓘ | 140 g | 4,989.00 ARS | $0.66 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Carrefour | Nutella 140 grs ⓘ | 140 g | 4,989.00 ARS | $0.66 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Día | Pasta De Avellanas Nutella 140 Gr. ⓘ | 140 g | 4,990.00 ARS | $0.66 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Sabor Avellana 140 Grs Nutella ⓘ | 140 g | 5,450.00 ARS | $0.72 | Oo | 28 Oct 2026 |
Armenia 6 garapon · median $0.65
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 630g ⓘ | 630 g | 4,360.00 AMD Naka-sale, regular na 4,970.00 | $0.62 | Oo | 28 Oct 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste "Nutella" 350g ⓘ | 350 g | 3,050.00 AMD | $0.69 | Oo | 14 Nov 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella Vegan 350g ⓘ | 350 g | 4,190.00 AMD | $0.94 | Hindi: ibang recipe | 28 Oct 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 25g | 25 g | 490.00 AMD | $1.54 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 7*30g ⓘ | 7 × 30 g | 8,790.00 AMD | $3.28 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella Discover Your Next Destination 3x30g ⓘ | 3 × 30 g | 5,990.00 AMD | $5.22 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
Australia 17 garapon · median $0.33
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 1kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | Oo | 28 Oct 2026 |
| IGA | Nutella Chocolate Hazelnut Spread Family Pack 1kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 1Kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.32 | Oo | 18 Nov 2026 |
| IGA | Nutella Hazelnut Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.32 | Oo | 16 Nov 2026 |
| Harris Farm Markets | Nutella 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.32 | Oo | 15 Nov 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.50 AUD | $0.33 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.50 AUD | $0.33 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.33 | Oo | 28 Oct 2026 |
| IGA | Nutella Chocolate Hazelnut Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.75 AUD | $0.34 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.60 AUD | $0.51 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.60 AUD | $0.51 | Oo | 28 Oct 2026 |
| IGA | Nutella Hazelnut Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.70 AUD | $0.52 | Hindi: resulta ng paghahanap | 28 Oct 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 15g x 12 pack ⓘ | 12 × 15 g | 6.30 AUD | $0.70 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 12 pack ⓘ | 12 × 15 g | 6.30 AUD | $0.70 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Sweet Spread 1kg Jar (Everyday Market seller KHM Importing) ⓘ | 1,000 g | 38.99 AUD | $0.78 | Hindi: isa pang nagbebenta | 28 Oct 2026 |
| Woolworths | Nutella Spread Chocolate Hazelnut 15g x 120 (Everyday Market seller Tasteful Delights) ⓘ | 120 × 15 g | 75.95 AUD | $0.84 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
Austria 3 garapon · median $0.31
Azerbaijan 3 garapon · median $0.55
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 630 Q | 630 g | 17.95 AZN | $0.48 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 350 Q | 350 g | 11.59 AZN | $0.55 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 180 Q | 180 g | 7.60 AZN | $0.70 | Oo | 28 Oct 2026 |
Bahrain 11 garapon · median $0.35
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Mart | Nutella 825g ⓘ | 825 g | 3.15 BHD | $0.29 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread Cream Jar 750g ⓘ | 750 g | 3.10 BHD | $0.31 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Mega Mart | Nutella Chocolate Spread 350g ⓘ | 350 g | 1.50 BHD | $0.32 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 750 g ⓘ | 750 g | 3.44 BHD | $0.35 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread 400g ⓘ | 400 g | 1.88 BHD | $0.35 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 400 g ⓘ | 400 g | 1.95 BHD | $0.37 | Oo | 14 Nov 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread 200 gm Glass ⓘ | 200 g | 1.25 BHD | $0.47 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 200 g ⓘ | 200 g | 1.31 BHD | $0.49 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Mega Mart | Nutella Portion T 15g ⓘ | 15 g | 0.12 BHD | $0.60 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
| Mega Mart | Nutella 30g ⓘ | 30 g | 0.53 BHD | $1.33 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 30 g ⓘ | 30 g | 0.55 BHD | $1.38 | Hindi: mini size | 28 Oct 2026 |
Bangladesh 6 garapon · median $0.67
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimart | Nutella 350gm ⓘ | 350 g | 625.00 BDT | $0.41 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 400 gm | 400 g | 880.00 BDT | $0.50 | Hindi: out of stock | 28 Oct 2026 |
| Othoba | Ferrero Nutella 350gm ⓘ | 350 g | 965.00 BDT | $0.63 | Hindi: isa pang nagbebenta | 28 Oct 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 750 gm | 750 g | 2,200.00 BDT | $0.67 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 350 gm ⓘ | 350 g | 1,150.00 BDT | $0.75 | Oo | 17 Nov 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Chocolate Hazelnut Bread Spread 180 gm | 180 g | 595.00 BDT | $0.76 | Hindi: out of stock | 28 Oct 2026 |
Belarus 7 garapon · median $0.98
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 750 g ⓘ | 750 g | 48.25 BYN | $0.62 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 630g ⓘ | 630 g | 54.19 BYN | $0.83 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 630 g ⓘ | 630 g | 63.75 BYN | $0.98 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 350g ⓘ | 350 g | 23.99 BYN Naka-sale, regular na 35.65 | $0.98 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 180g ⓘ | 180 g | 18.45 BYN | $0.99 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 350 g ⓘ | 350 g | 38.65 BYN | $1.06 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 180 g ⓘ | 180 g | 21.69 BYN | $1.16 | Oo | 28 Oct 2026 |
Belgium 4 garapon · median $0.32
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 1 kg ⓘ | 1,000 g | 5.15 EUR | $0.16 | Hindi: out of stock | 28 Oct 2026 |
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 750 gr ⓘ | 750 g | 5.09 EUR | $0.21 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Colruyt | NUTELLA chocopasta met hazelnoten 200 g ⓘ | 200 g | 2.39 EUR | $0.38 | Hindi: resulta ng paghahanap | 28 Oct 2026 |
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 200 gr ⓘ | 200 g | 2.69 EUR | $0.42 | Oo | 28 Oct 2026 |
Bolivia 3 garapon · median $0.82
Brazil 7 garapon · median $0.49
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar São Paulo, SP | Creme de Avelã com Cacau Nutella Pote 350g ⓘ | 350 g | 29.89 BRL | $0.42 | Oo | 18 Nov 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 700g ⓘ | 700 g | 59.90 BRL | $0.45 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Super Muffato | Creme de Avelã Nutella 350g ⓘ | 350 g | 34.00 BRL | $0.48 | Oo | 17 Nov 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 375g ⓘ | 375 g | 34.90 BRL | $0.49 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Pão de Açúcar São Paulo, SP | Creme de Avelã com Cacau Nutella Pote 650g ⓘ | 650 g | 75.90 BRL | $0.62 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 140g ⓘ | 140 g | 16.99 BRL | $0.64 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Super Muffato | Creme de Avelã Nutella 140g ⓘ | 140 g | 20.30 BRL | $0.77 | Oo | 28 Oct 2026 |
Canada 9 garapon · median $0.31
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voilà by Sobeys | Nutella Spread Hazelnut 1 kg ⓘ | 1,000 g | 13.99 CAD | $0.28 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 2x725 g ⓘ | 2 × 725 g | 20.49 CAD | $0.29 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Ferrero Spread 400 g ⓘ | 400 g | 5.79 CAD | $0.29 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 1 kg ⓘ | 1,000 g | 14.49 CAD | $0.29 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread With Cocoa 725 g ⓘ | 725 g | 10.99 CAD | $0.31 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 725 g ⓘ | 725 g | 10.00 CAD Naka-sale, regular na 10.99 | $0.31 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread With Cocoa 375 g ⓘ | 375 g | 6.99 CAD | $0.37 | Oo | 16 Nov 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 375 g ⓘ | 375 g | 7.49 CAD | $0.40 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread 200 g ⓘ | 200 g | 4.99 CAD | $0.50 | Oo | 28 Oct 2026 |
Chile 10 garapon · median $0.69
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo | Crema Avellana Nutella Alemana 750 + 75 g ⓘ | 825 g | 12,490.00 CLP | $0.43 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Nutella Alemana 750 g ⓘ | 750 g | 12,490.00 CLP | $0.48 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Jumbo | Crema Avellana Nutella Alemana 450 + 50 g ⓘ | 500 g | 8,490.00 CLP | $0.49 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Nutella Alemana 450 g ⓘ | 450 g | 8,490.00 CLP | $0.55 | Oo | 12 Nov 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Vegana Nutella 350 g ⓘ | 350 g | 8,190.00 CLP | $0.67 | Hindi: ibang recipe | 28 Oct 2026 |
| Líder | Crema De Avellanas Sabor Chocolate Nutella Frasco, 350 g ⓘ | 350 g | 8,390.00 CLP | $0.69 | Oo | 31 Oct 2026 |
| Unimarc | crema de avellanas nutella 350 g ⓘ | 350 g | 9,490.00 CLP | $0.77 | Oo | 17 Nov 2026 |
| Líder | Crema De Avellanas Sabor Chocolate Nutella 140 g (Ferrero) ⓘ | 140 g | 4,290.00 CLP | $0.88 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Nutella 200 g ⓘ | 200 g | 6,790.00 CLP | $0.97 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Unimarc | Crema de avellanas Nutella 200 g ⓘ | 200 g | 7,390.00 CLP | $1.06 | Oo | 28 Oct 2026 |
Colombia 17 garapon · median $0.81
| Tindahan | garapon | Sukat | Presyo | US$ bawat onsa | Sa gitnang bahagi | Nasuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makro | NUTELLA 750G ⓘ | 750 g | 49,774.00 COP | $0.60 | Hindi: resulta ng paghahanap | 28 Oct 2026 |
| Euro Supermercados | CREMA DE CACAO NUTELLA X 750GR ⓘ | 750 g | 55,690.00 COP | $0.67 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Éxito | Crema de avellanas NUTELLA con cacao (750 gr) ⓘ | 750 g | 55,800.00 COP | $0.67 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Olímpica | Nutella Crema Avellanas 750G ⓘ | 750 g | 56,500.00 COP | $0.68 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Megatiendas | Crema de Avellana Nutella x 350 g ⓘ | 350 g | 30,350.00 COP | $0.78 | Oo | 28 Oct 2026 |
| Éxito | Crema de avellanas NUTELLA con cacao (350 gr) ⓘ | 350 g | 30,900.00 COP | $0.80 | Oo | 28 Oct 2026 |
