Kacha ọhụrụ
Ọnụahịa nke Hazelnut
Otu hazelnut ahụ na-agbasa, na-akwụ ụgwọ na mba 80 wee ghọọ dollar US. Ebee ka ọ na-akwụ ụgwọ?
Ebee ka hazelnut na-agbasa ọnụ ahịa kachasị elu
Ka mba ahụ gbara ọchịchịrị, otú ahụ ka otu ounce nke hazelnut na-agbasa ọnụ ahịa ebe ahụ. Tụgharịa aka na mba iji hụ ọnụahịa ya, ma ọ bụ pịa ya iji hụ ụlọ ahịa ọ bụla ma bugharịa.
Ka mba ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, otú ahụ ka ọnụahịa ya na-arị elu n'ime izu abụọ gara aga; na-acha uhie uhie, otú ahụ ka ọ na-agbada. Tụgharịa aka na mba iji hụ mgbanwe ya, ma ọ bụ pịa ya iji hụ ụlọ ahịa ọ bụla ma bugharịa.
Maapụ ahụ chọrọ Javascript. Ọnụahịa ahụ dị na tebụl dị n'okpuru.
A na-atụnyere ọnụahịa ọhụrụ nke ite ọ bụla na ọnụahịa ya izu abụọ gara aga, na dollar US, yabụ mgbanwe mgbanwe na-agụkwa ihe. Mgbanwe nke mba bụ etiti gafee ite ya.
Ọnụahịa nke otu ounce nke hazelnut na-agbasa, na US dollar
A na-enyocha ọnụahịa n'ịntanetị n'etiti 28 Ọktoba na 18 Novemba 2026, gbanwere na ọnụahịa kwa ounce (ihe dị ka gram 28) wee banye na dollar US na ọnụego mgbanwe nke ụbọchị ahụ. Ọnụahịa mba ọ bụla bụ nkezi nke ite ya: ọkara n'ime ha na-efu ihe na-erughị otu ounce na ọkara na-efu karịa. Ọnụ ala nke mbụ.
Na kọlụm mgbanwe, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ pụtara na etiti gbagoro na ọbara ọbara pụtara na ọ gbadatara. Mgbanwe na obi ike bụ ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama: ule Mann-Whitney nke ọnụahịa ite ahụ n'oge ahụ ma ugbu a na-enye p-uru n'okpuru 0.05. Gbanwee mgbanwe iji hụ uru p-uru ya.
| Turkey | $0.24 | $0.21 | $0.26 | 6 | 4 | — | 17 Nov 2026 |
| Sweden | $0.27 | $0.24 | $0.35 | 8 | 3 | — | 15 Nov 2026 |
| Kuwait | $0.29 | $0.28 | $0.45 | 7 | 1 | — | 28 Ọkt 2026 |
| Germany | $0.30 | $0.25 | $0.33 | 5 | 2 | +$0.01 | 17 Nov 2026 |
| Romania | $0.30 | $0.24 | $0.42 | 15 | 4 | — | 17 Nov 2026 |
| Switzerland | $0.30 | $0.25 | $0.55 | 6 | 2 | +$0.06 | 28 Ọkt 2026 |
| Canada | $0.31 | $0.28 | $0.50 | 9 | 2 | — | 16 Nov 2026 |
| Cyprus | $0.31 | $0.25 | $0.51 | 3 | 1 | — | 17 Nov 2026 |
| Italy | $0.31 | $0.21 | $0.46 | 11 | 4 | — | 16 Nov 2026 |
| Austria | $0.31 | $0.28 | $0.47 | 3 | 1 | — | 16 Nov 2026 |
| Belgium | $0.32 | $0.21 | $0.42 | 2 | 1 | — | 28 Ọkt 2026 |
| United Kingdom | $0.32 | $0.26 | $0.44 | 9 | 3 | +$0.06 | 17 Nov 2026 |
| Netherlands | $0.32 | $0.24 | $0.55 | 13 | 5 | — | 18 Nov 2026 |
| Australia | $0.33 | $0.29 | $0.51 | 12 | 4 | +$0.04 | 18 Nov 2026 |
| Oman | $0.33 | $0.32 | $0.34 | 2 | 1 | — | 18 Nov 2026 |
| Ireland | $0.33 | $0.27 | $0.52 | 4 | 1 | — | 16 Nov 2026 |
| India | $0.34 | $0.29 | $0.40 | 10 | 5 | −$0.01 | 16 Nov 2026 |
| Qatar | $0.34 | $0.29 | $0.44 | 11 | 3 | — | 18 Nov 2026 |
| Greece | $0.34 | $0.27 | $0.57 | 15 | 6 | — | 18 Nov 2026 |
| Puerto Rico | $0.34 | $0.34 | $0.35 | 3 | 2 | +$0.04 | 16 Nov 2026 |
| Slovenia | $0.35 | $0.32 | $0.60 | 5 | 2 | — | 12 Nov 2026 |
| Finland | $0.35 | $0.27 | $0.43 | 5 | 3 | — | 14 Nov 2026 |
| Bahrain | $0.35 | $0.29 | $0.49 | 8 | 2 | — | 14 Nov 2026 |
| Spain | $0.36 | $0.31 | $0.47 | 6 | 3 | — | 17 Nov 2026 |
| Czechia | $0.36 | $0.36 | $0.36 | 1 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Indonesia | $0.36 | $0.30 | $0.41 | 4 | 2 | — | 28 Ọkt 2026 |
| United Arab Emirates | $0.37 | $0.32 | $0.57 | 12 | 4 | — | 16 Nov 2026 |
| Albania | $0.37 | $0.35 | $0.52 | 3 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Hungary | $0.37 | $0.28 | $0.46 | 2 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Poland | $0.38 | $0.35 | $0.43 | 4 | 1 | — | 28 Ọkt 2026 |
| USA | $0.39 | $0.34 | $0.57 | 8 | 2 | −$0.05 | 17 Nov 2026 |
| Croatia | $0.39 | $0.25 | $0.60 | 7 | 2 | — | 17 Nov 2026 |
| Montenegro | $0.39 | $0.38 | $0.54 | 3 | 1 | — | 15 Nov 2026 |
| Malta | $0.40 | $0.38 | $0.57 | 5 | 2 | — | 14 Nov 2026 |
| Portugal | $0.40 | $0.32 | $0.47 | 5 | 2 | — | 16 Nov 2026 |
| Mexico | $0.40 | $0.32 | $0.43 | 5 | 3 | +$0.02 | 18 Nov 2026 |
| Lebanon | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 1 | 1 | — | 28 Ọkt 2026 |
| Egypt | $0.40 | $0.40 | $0.41 | 2 | 2 | — | 15 Nov 2026 |
| Mauritius | $0.41 | $0.39 | $0.58 | 3 | 1 | — | 12 Nov 2026 |
| Philippines | $0.42 | $0.42 | $0.42 | 1 | 1 | — | 13 Nov 2026 |
| Lithuania | $0.43 | $0.37 | $0.52 | 8 | 3 | — | 18 Nov 2026 |
| Taiwan | $0.44 | $0.32 | $0.48 | 3 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
| Japan | $0.44 | $0.44 | $0.44 | 1 | 1 | — | 28 Ọkt 2026 |
| Saudi Arabia | $0.45 | $0.38 | $0.68 | 4 | 1 | — | 12 Nov 2026 |
| Singapore | $0.45 | $0.42 | $0.49 | 6 | 2 | — | 15 Nov 2026 |
| Latvia | $0.46 | $0.36 | $0.60 | 6 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
| Ukraine | $0.46 | $0.31 | $0.58 | 7 | 3 | — | 13 Nov 2026 |
| South Korea | $0.48 | $0.25 | $1.09 | 28 | 4 | +$0.08 | 15 Nov 2026 |
| Iceland | $0.48 | $0.48 | $0.48 | 1 | 1 | — | 12 Nov 2026 |
| Estonia | $0.49 | $0.42 | $0.53 | 6 | 2 | — | 10 Nov 2026 |
| Brazil | $0.49 | $0.42 | $0.77 | 7 | 3 | +$0.01 | 18 Nov 2026 |
| Vietnam | $0.49 | $0.47 | $0.55 | 10 | 5 | −$0.17 | 17 Nov 2026 |
| El Salvador | $0.52 | $0.42 | $0.62 | 6 | 3 | — | 15 Nov 2026 |
| Panama | $0.52 | $0.32 | $0.63 | 4 | 3 | — | 16 Nov 2026 |
| Georgia | $0.53 | $0.53 | $0.53 | 1 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Honduras | $0.54 | $0.36 | $0.59 | 4 | 3 | — | 18 Nov 2026 |
| Norway | $0.55 | $0.55 | $0.55 | 1 | 1 | — | 16 Nov 2026 |
| Azerbaijan | $0.55 | $0.48 | $0.70 | 3 | 1 | — | 28 Ọkt 2026 |
| Argentina | $0.58 | $0.49 | $0.72 | 16 | 7 | — | 17 Nov 2026 |
| Denmark | $0.58 | $0.56 | $0.77 | 7 | 4 | — | 18 Nov 2026 |
| Thailand | $0.60 | $0.50 | $0.61 | 5 | 4 | — | 16 Nov 2026 |
| Guatemala | $0.62 | $0.55 | $0.72 | 6 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
| South Africa | $0.63 | $0.63 | $0.63 | 1 | 1 | — | 13 Nov 2026 |
| Dominican Republic | $0.65 | $0.53 | $0.77 | 4 | 3 | — | 16 Nov 2026 |
| Armenia | $0.65 | $0.62 | $0.69 | 2 | 1 | — | 14 Nov 2026 |
| Pakistan | $0.66 | $0.66 | $0.66 | 1 | 1 | +$0.27 | 18 Nov 2026 |
| Bangladesh | $0.67 | $0.41 | $0.75 | 3 | 2 | +$0.01 | 17 Nov 2026 |
| Ecuador | $0.69 | $0.60 | $0.75 | 7 | 2 | +$0.04 | 18 Nov 2026 |
| Kenya | $0.69 | $0.65 | $0.80 | 3 | 1 | — | 10 Nov 2026 |
| Chile | $0.69 | $0.43 | $1.06 | 9 | 3 | — | 17 Nov 2026 |
| Russia | $0.69 | $0.43 | $0.85 | 9 | 4 | +$0.36 | 12 Nov 2026 |
| Saint Lucia | $0.71 | $0.71 | $0.71 | 1 | 1 | — | 28 Ọkt 2026 |
| Costa Rica | $0.75 | $0.75 | $0.75 | 2 | 2 | — | 16 Nov 2026 |
| Colombia | $0.81 | $0.67 | $0.99 | 16 | 6 | — | 16 Nov 2026 |
| Nicaragua | $0.82 | $0.74 | $0.84 | 5 | 2 | — | 13 Nov 2026 |
| Bolivia | $0.82 | $0.69 | $0.96 | 2 | 1 | — | 17 Nov 2026 |
| Paraguay | $0.90 | $0.72 | $1.04 | 4 | 2 | — | 12 Nov 2026 |
| Sri Lanka | $0.97 | $0.72 | $1.23 | 2 | 1 | — | 17 Nov 2026 |
| Belarus | $0.98 | $0.62 | $1.16 | 7 | 2 | — | 28 Ọkt 2026 |
| Peru | $1.00 | $0.84 | $1.23 | 13 | 3 | — | 17 Nov 2026 |
| Uruguay | $1.11 | $0.99 | $1.24 | 2 | 2 | — | 18 Nov 2026 |
Ite ọ bụla anyị hụrụ
Storelọ ahịa na-ere hazelnut na-agbasa n'ọtụtụ nha, na ihe ounce na-efu na-agbanwe na nha ite ahụ, ụlọ ahịa na azụmahịa izu. Nke a bụ ite ọ bụla anyị hụrụ na mba ọ bụla, ọnụ ala otu ounce mbụ. Ebe a na-ere ite ma ụlọ ahịa ahụ gosipụtara ọnụahịa ya mgbe niile, ọnụahịa otu ounce na-eji ọnụahịa mgbe niile.
Ndị etiti na-ahapụ ụfọdụ ite: obere ite na ngwugwu akụkụ n'okpuru gram 100 , ntụziaka ndị ọzọ dị ka Plant-Based, ite ndị na-enweghị ngwaahịa, na ọnụahịa anyị nwere ike ịhụ naanị na nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ site n'aka onye ọzọ na-ere ahịa na weebụsaịtị ụlọ ahịa ahụ.
Na-egosipụta ndepụta zuru ezu nke ngwaahịa na mba ndị ọzọ.Zoo ndepụta zuru ezu nke mba na ngwaahịa
Albania 3 ite · Nkezi $0.37
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAR | NUTELLA 400GR (6) ⓘ | 400 g | 399.00 ALL | $0.35 | Ee | 14 Nov 2026 |
| SPAR | Cokokrem Nutella 600Gr (NUTELLA 600GR PROMO) ⓘ | 600 g | 639.00 ALL Na ire ere | $0.37 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| SPAR | Cokokrem Nutella 200Gr (NUTELLA 200GR) | 200 g | 299.00 ALL | $0.52 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
Argentina 16 ite · Nkezi $0.58
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coto | Pasta Dulce Nutella con Avellanas y Cacao 650g ⓘ | 650 g | 17,391.00 ARS | $0.49 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Jumbo | Crema De Avellanas 650Gr Nutella ⓘ | 650 g | 18,350.00 ARS | $0.52 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Maxiconsumo | CHOCOLATE NUTELLA 140 GR ⓘ | 140 g | 4,139.88 ARS | $0.54 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Maxiconsumo | CHOCOLATE NUTELLA 350 GR ⓘ | 350 g | 10,349.88 ARS | $0.54 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Carrefour | Nutella 350 grs (Ferrero Nutella crema de avellanas frasco 350 g) ⓘ | 350 g | 10,995.00 ARS | $0.57 | Ee | 17 Nov 2026 |
| ChangoMâs | Pasta De Avellana Nutella 350g ⓘ | 350 g | 10,999.00 ARS | $0.57 | Ee | 17 Nov 2026 |
| Día | Pasta de Avellanas Nutella 350 Gr. ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | Ee | 14 Nov 2026 |
| Cooperativa Obrera | Nutella Pasta Dulce Con Avellanas Y Cacao 350grs ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | Ee | 10 Nov 2026 |
| Coto | Crema De Avellanas Con Cacao NUTELLA 350g ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | Ee | 13 Nov 2026 |
| Jumbo | Nutella 350gr ⓘ | 350 g | 11,750.00 ARS | $0.61 | Ee | 12 Nov 2026 |
| Cooperativa Obrera | Nutella Pasta Dulce Con Avellanas Y Cacao 140grs ⓘ | 140 g | 4,988.00 ARS | $0.65 | Ee | 17 Nov 2026 |
| Coto | Crema De Avellanas C/Cacao Nutella Pot 140 Grm ⓘ | 140 g | 4,988.00 ARS | $0.66 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| ChangoMâs | Pasta De Avellana Nutella 140g ⓘ | 140 g | 4,989.00 ARS | $0.66 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Carrefour | Nutella 140 grs ⓘ | 140 g | 4,989.00 ARS | $0.66 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Día | Pasta De Avellanas Nutella 140 Gr. ⓘ | 140 g | 4,990.00 ARS | $0.66 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Sabor Avellana 140 Grs Nutella ⓘ | 140 g | 5,450.00 ARS | $0.72 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
Armenia 6 ite · Nkezi $0.65
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 630g ⓘ | 630 g | 4,360.00 AMD Na ire ere, A na-4,970.00 mgbe niile | $0.62 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste "Nutella" 350g ⓘ | 350 g | 3,050.00 AMD | $0.69 | Ee | 14 Nov 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella Vegan 350g ⓘ | 350 g | 4,190.00 AMD | $0.94 | Mba: Ntụziaka ndị ọzọ | 28 Ọkt 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 25g | 25 g | 490.00 AMD | $1.54 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 7*30g ⓘ | 7 × 30 g | 8,790.00 AMD | $3.28 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella Discover Your Next Destination 3x30g ⓘ | 3 × 30 g | 5,990.00 AMD | $5.22 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
Australia 17 ite · Nkezi $0.33
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 1kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| IGA | Nutella Chocolate Hazelnut Spread Family Pack 1kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 1Kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.32 | Ee | 18 Nov 2026 |
| IGA | Nutella Hazelnut Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.32 | Ee | 16 Nov 2026 |
| Harris Farm Markets | Nutella 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.32 | Ee | 15 Nov 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.50 AUD | $0.33 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.50 AUD | $0.33 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.33 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| IGA | Nutella Chocolate Hazelnut Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.75 AUD | $0.34 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.60 AUD | $0.51 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.60 AUD | $0.51 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| IGA | Nutella Hazelnut Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.70 AUD | $0.52 | Emeli: Nsonaazụ ọchụchọ | 28 Ọkt 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 15g x 12 pack ⓘ | 12 × 15 g | 6.30 AUD | $0.70 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 12 pack ⓘ | 12 × 15 g | 6.30 AUD | $0.70 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Sweet Spread 1kg Jar (Everyday Market seller KHM Importing) ⓘ | 1,000 g | 38.99 AUD | $0.78 | Mba: onye na-ere ahịa ọzọ | 28 Ọkt 2026 |
| Woolworths | Nutella Spread Chocolate Hazelnut 15g x 120 (Everyday Market seller Tasteful Delights) ⓘ | 120 × 15 g | 75.95 AUD | $0.84 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
Austria 3 ite · Nkezi $0.31
Azerbaijan 3 ite · Nkezi $0.55
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 630 Q | 630 g | 17.95 AZN | $0.48 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 350 Q | 350 g | 11.59 AZN | $0.55 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 180 Q | 180 g | 7.60 AZN | $0.70 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
Bahrain 11 ite · Nkezi $0.35
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Mart | Nutella 825g ⓘ | 825 g | 3.15 BHD | $0.29 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread Cream Jar 750g ⓘ | 750 g | 3.10 BHD | $0.31 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Mega Mart | Nutella Chocolate Spread 350g ⓘ | 350 g | 1.50 BHD | $0.32 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 750 g ⓘ | 750 g | 3.44 BHD | $0.35 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread 400g ⓘ | 400 g | 1.88 BHD | $0.35 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 400 g ⓘ | 400 g | 1.95 BHD | $0.37 | Ee | 14 Nov 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread 200 gm Glass ⓘ | 200 g | 1.25 BHD | $0.47 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 200 g ⓘ | 200 g | 1.31 BHD | $0.49 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Mega Mart | Nutella Portion T 15g ⓘ | 15 g | 0.12 BHD | $0.60 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
| Mega Mart | Nutella 30g ⓘ | 30 g | 0.53 BHD | $1.33 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 30 g ⓘ | 30 g | 0.55 BHD | $1.38 | Mba: obere size | 28 Ọkt 2026 |
Bangladesh 6 ite · Nkezi $0.67
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimart | Nutella 350gm ⓘ | 350 g | 625.00 BDT | $0.41 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 400 gm | 400 g | 880.00 BDT | $0.50 | Nke gara aga: N'èzí n'èzí | 28 Ọkt 2026 |
| Othoba | Ferrero Nutella 350gm ⓘ | 350 g | 965.00 BDT | $0.63 | Mba: onye na-ere ahịa ọzọ | 28 Ọkt 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 750 gm | 750 g | 2,200.00 BDT | $0.67 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 350 gm ⓘ | 350 g | 1,150.00 BDT | $0.75 | Ee | 17 Nov 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Chocolate Hazelnut Bread Spread 180 gm | 180 g | 595.00 BDT | $0.76 | Nke gara aga: N'èzí n'èzí | 28 Ọkt 2026 |
Belarus 7 ite · Nkezi $0.98
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 750 g ⓘ | 750 g | 48.25 BYN | $0.62 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 630g ⓘ | 630 g | 54.19 BYN | $0.83 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 630 g ⓘ | 630 g | 63.75 BYN | $0.98 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 350g ⓘ | 350 g | 23.99 BYN Na ire ere, A na-35.65 mgbe niile | $0.98 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 180g ⓘ | 180 g | 18.45 BYN | $0.99 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 350 g ⓘ | 350 g | 38.65 BYN | $1.06 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 180 g ⓘ | 180 g | 21.69 BYN | $1.16 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
Belgium 4 ite · Nkezi $0.32
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 1 kg ⓘ | 1,000 g | 5.15 EUR | $0.16 | Nke gara aga: N'èzí n'èzí | 28 Ọkt 2026 |
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 750 gr ⓘ | 750 g | 5.09 EUR | $0.21 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Colruyt | NUTELLA chocopasta met hazelnoten 200 g ⓘ | 200 g | 2.39 EUR | $0.38 | Emeli: Nsonaazụ ọchụchọ | 28 Ọkt 2026 |
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 200 gr ⓘ | 200 g | 2.69 EUR | $0.42 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
Bolivia 3 ite · Nkezi $0.82
Brazil 7 ite · Nkezi $0.49
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar São Paulo, SP | Creme de Avelã com Cacau Nutella Pote 350g ⓘ | 350 g | 29.89 BRL | $0.42 | Ee | 18 Nov 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 700g ⓘ | 700 g | 59.90 BRL | $0.45 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Super Muffato | Creme de Avelã Nutella 350g ⓘ | 350 g | 34.00 BRL | $0.48 | Ee | 17 Nov 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 375g ⓘ | 375 g | 34.90 BRL | $0.49 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Pão de Açúcar São Paulo, SP | Creme de Avelã com Cacau Nutella Pote 650g ⓘ | 650 g | 75.90 BRL | $0.62 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 140g ⓘ | 140 g | 16.99 BRL | $0.64 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Super Muffato | Creme de Avelã Nutella 140g ⓘ | 140 g | 20.30 BRL | $0.77 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
Canada 9 ite · Nkezi $0.31
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voilà by Sobeys | Nutella Spread Hazelnut 1 kg ⓘ | 1,000 g | 13.99 CAD | $0.28 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 2x725 g ⓘ | 2 × 725 g | 20.49 CAD | $0.29 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Ferrero Spread 400 g ⓘ | 400 g | 5.79 CAD | $0.29 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 1 kg ⓘ | 1,000 g | 14.49 CAD | $0.29 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread With Cocoa 725 g ⓘ | 725 g | 10.99 CAD | $0.31 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 725 g ⓘ | 725 g | 10.00 CAD Na ire ere, A na-10.99 mgbe niile | $0.31 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread With Cocoa 375 g ⓘ | 375 g | 6.99 CAD | $0.37 | Ee | 16 Nov 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 375 g ⓘ | 375 g | 7.49 CAD | $0.40 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread 200 g ⓘ | 200 g | 4.99 CAD | $0.50 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
Chile 10 ite · Nkezi $0.69
| Ụlọ ahịa | Ite | Size | Ọnụahịa | US $ kwa ounce | N'ime Median | Nyochaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo | Crema Avellana Nutella Alemana 750 + 75 g ⓘ | 825 g | 12,490.00 CLP | $0.43 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Nutella Alemana 750 g ⓘ | 750 g | 12,490.00 CLP | $0.48 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Jumbo | Crema Avellana Nutella Alemana 450 + 50 g ⓘ | 500 g | 8,490.00 CLP | $0.49 | Ee | 28 Ọkt 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Nutella Alemana 450 g ⓘ | 450 g | 8,490.00 CLP | $0.55 | Ee | 12 Nov 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Vegana Nutella 350 g ⓘ | 350 g | 8,190.00 CLP | $0.67 | Mba: Ntụziaka ndị ọzọ | 28 Ọkt 2026 |
| Líder | Crema De Avellanas Sabor Chocolate Nutella Frasco, 350 g ⓘ | 350 g | 8,390.00 CLP | $0.69 | Ee | 31 Ọkt 2026 |
