تازہ ترین
The Hazelnut Price Index
The same hazelnut spread, priced in 76 countries and turned into US dollars. Where is it a bargain, and where is it a treat?
Where hazelnut spread costs the most
The darker the country, the more an ounce of hazelnut spread costs there. Point at a country to see its price, or click it to see each store and zoom in.
The map needs JavaScript. The same prices are in the chart and table below.
Price of one ounce of hazelnut spread, in US dollars
Prices were checked online on 28 اکتوبر 2026, converted to a price per ounce (about 28 grams) and then into US dollars at that day's exchange rate. Each bar is the median of a country's jars: half of them cost less an ounce and half cost more. Cheapest first.
- Turkey 6 jars $0.24
- Cyprus 3 jars $0.26
- Sweden 8 jars $0.27
- Kuwait 7 jars $0.29
- Germany 5 jars $0.30
- Romania 15 jars $0.30
- Switzerland 6 jars $0.30
- Canada 9 jars $0.31
- Austria 3 jars $0.32
- United Kingdom 8 jars $0.32
- Belgium 2 jars $0.32
- Italy 10 jars $0.32
- Qatar 11 jars $0.32
- Netherlands 14 jars $0.33
- India 8 jars $0.33
- Oman 2 jars $0.33
- Ireland 4 jars $0.33
- Australia 11 jars $0.33
- Puerto Rico 2 jars $0.34
- Slovenia 5 jars $0.35
- Bahrain 8 jars $0.35
- Indonesia 4 jars $0.36
- Spain 6 jars $0.36
- United Arab Emirates 12 jars $0.37
- Finland 4 jars $0.37
- Albania 3 jars $0.37
- Hungary 2 jars $0.37
- Montenegro 3 jars $0.38
- Egypt 1 jar $0.38
- Poland 4 jars $0.38
- USA 7 jars $0.38
- Greece 15 jars $0.39
- Croatia 7 jars $0.39
- Malta 5 jars $0.40
- Mexico 5 jars $0.40
- Lebanon 1 jar $0.40
- Portugal 5 jars $0.41
- Mauritius 3 jars $0.41
- Taiwan 3 jars $0.42
- Lithuania 8 jars $0.43
- Japan 1 jar $0.44
- Saudi Arabia 4 jars $0.45
- Singapore 6 jars $0.45
- Latvia 6 jars $0.46
- South Korea 28 jars $0.48
- Ukraine 5 jars $0.48
- Iceland 1 jar $0.49
- Estonia 6 jars $0.49
- Vietnam 10 jars $0.49
- Honduras 3 jars $0.52
- El Salvador 6 jars $0.52
- Panama 4 jars $0.52
- Azerbaijan 3 jars $0.55
- Brazil 7 jars $0.56
- Norway 1 jar $0.56
- Argentina 14 jars $0.58
- Denmark 7 jars $0.58
- Thailand 4 jars $0.60
- Armenia 1 jar $0.62
- Guatemala 6 jars $0.62
- Dominican Republic 3 jars $0.63
- Pakistan 1 jar $0.66
- Kenya 3 jars $0.67
- Bangladesh 3 jars $0.67
- Chile 9 jars $0.69
- Ecuador 7 jars $0.69
- Russia 9 jars $0.70
- Saint Lucia 1 jar $0.71
- Sri Lanka 3 jars $0.72
- Costa Rica 2 jars $0.74
- Colombia 15 jars $0.81
- Bolivia 2 jars $0.82
- Nicaragua 5 jars $0.82
- Paraguay 4 jars $0.90
- Belarus 7 jars $0.98
- Peru 13 jars $1.00
- Uruguay 1 jar $1.26
The prices behind the chart
| Country | Median, US$ per ounce | Lowest | Highest | Jars | Stores | Change since last survey | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | $0.24 | $0.21 | $0.26 | 6 | 4 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Cyprus | $0.26 | $0.25 | $0.51 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Sweden | $0.27 | $0.24 | $0.35 | 8 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Kuwait | $0.29 | $0.28 | $0.45 | 7 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Germany | $0.30 | $0.25 | $0.33 | 5 | 2 | +$0.01 | 28 اکتوبر 2026 |
| Romania | $0.30 | $0.24 | $0.42 | 15 | 4 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Switzerland | $0.30 | $0.25 | $0.55 | 6 | 2 | +$0.06 | 28 اکتوبر 2026 |
| Canada | $0.31 | $0.28 | $0.50 | 9 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Austria | $0.32 | $0.28 | $0.47 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| United Kingdom | $0.32 | $0.26 | $0.44 | 8 | 2 | +$0.06 | 28 اکتوبر 2026 |
| Belgium | $0.32 | $0.21 | $0.42 | 2 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Italy | $0.32 | $0.21 | $0.46 | 10 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Qatar | $0.32 | $0.29 | $0.44 | 11 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Netherlands | $0.33 | $0.24 | $0.55 | 14 | 5 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| India | $0.33 | $0.28 | $0.40 | 8 | 4 | −$0.02 | 28 اکتوبر 2026 |
| Oman | $0.33 | $0.32 | $0.34 | 2 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Ireland | $0.33 | $0.27 | $0.52 | 4 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Australia | $0.33 | $0.29 | $0.51 | 11 | 3 | +$0.05 | 28 اکتوبر 2026 |
| Puerto Rico | $0.34 | $0.34 | $0.34 | 2 | 2 | +$0.04 | 28 اکتوبر 2026 |
| Slovenia | $0.35 | $0.32 | $0.60 | 5 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Bahrain | $0.35 | $0.29 | $0.49 | 8 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Indonesia | $0.36 | $0.30 | $0.41 | 4 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Spain | $0.36 | $0.31 | $0.47 | 6 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| United Arab Emirates | $0.37 | $0.32 | $0.57 | 12 | 4 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Finland | $0.37 | $0.27 | $0.43 | 4 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Albania | $0.37 | $0.35 | $0.52 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Hungary | $0.37 | $0.28 | $0.46 | 2 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Montenegro | $0.38 | $0.35 | $0.54 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Egypt | $0.38 | $0.38 | $0.38 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Poland | $0.38 | $0.35 | $0.43 | 4 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| USA | $0.38 | $0.34 | $0.48 | 7 | 2 | −$0.06 | 28 اکتوبر 2026 |
| Greece | $0.39 | $0.27 | $0.57 | 15 | 6 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Croatia | $0.39 | $0.25 | $0.60 | 7 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Malta | $0.40 | $0.38 | $0.57 | 5 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Mexico | $0.40 | $0.39 | $0.43 | 5 | 3 | +$0.01 | 28 اکتوبر 2026 |
| Lebanon | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Portugal | $0.41 | $0.32 | $0.47 | 5 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Mauritius | $0.41 | $0.39 | $0.58 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Taiwan | $0.42 | $0.33 | $0.48 | 3 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Lithuania | $0.43 | $0.37 | $0.52 | 8 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Japan | $0.44 | $0.44 | $0.44 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Saudi Arabia | $0.45 | $0.38 | $0.68 | 4 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Singapore | $0.45 | $0.42 | $0.49 | 6 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Latvia | $0.46 | $0.36 | $0.60 | 6 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| South Korea | $0.48 | $0.25 | $1.09 | 28 | 4 | +$0.08 | 28 اکتوبر 2026 |
| Ukraine | $0.48 | $0.41 | $0.58 | 5 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Iceland | $0.49 | $0.49 | $0.49 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Estonia | $0.49 | $0.42 | $0.53 | 6 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Vietnam | $0.49 | $0.47 | $0.55 | 10 | 5 | −$0.17 | 28 اکتوبر 2026 |
| Honduras | $0.52 | $0.36 | $0.57 | 3 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| El Salvador | $0.52 | $0.42 | $0.62 | 6 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Panama | $0.52 | $0.32 | $0.63 | 4 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Azerbaijan | $0.55 | $0.48 | $0.70 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Brazil | $0.56 | $0.45 | $0.77 | 7 | 3 | +$0.08 | 28 اکتوبر 2026 |
| Norway | $0.56 | $0.56 | $0.56 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Argentina | $0.58 | $0.49 | $0.72 | 14 | 6 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Denmark | $0.58 | $0.56 | $0.77 | 7 | 4 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Thailand | $0.60 | $0.54 | $0.61 | 4 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Armenia | $0.62 | $0.62 | $0.62 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Guatemala | $0.62 | $0.55 | $0.72 | 6 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Dominican Republic | $0.63 | $0.53 | $0.66 | 3 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Pakistan | $0.66 | $0.66 | $0.66 | 1 | 1 | +$0.26 | 28 اکتوبر 2026 |
| Kenya | $0.67 | $0.65 | $0.80 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Bangladesh | $0.67 | $0.41 | $0.75 | 3 | 2 | +$0.01 | 28 اکتوبر 2026 |
| Chile | $0.69 | $0.43 | $1.06 | 9 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Ecuador | $0.69 | $0.60 | $0.77 | 7 | 2 | +$0.04 | 28 اکتوبر 2026 |
| Russia | $0.70 | $0.49 | $0.85 | 9 | 4 | +$0.37 | 28 اکتوبر 2026 |
| Saint Lucia | $0.71 | $0.71 | $0.71 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Sri Lanka | $0.72 | $0.37 | $1.23 | 3 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Costa Rica | $0.74 | $0.74 | $0.74 | 2 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Colombia | $0.81 | $0.67 | $0.99 | 15 | 5 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Bolivia | $0.82 | $0.69 | $0.94 | 2 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Nicaragua | $0.82 | $0.74 | $0.84 | 5 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Paraguay | $0.90 | $0.77 | $1.04 | 4 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Belarus | $0.98 | $0.62 | $1.16 | 7 | 2 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Peru | $1.00 | $0.83 | $1.23 | 13 | 3 | — | 28 اکتوبر 2026 |
| Uruguay | $1.26 | $1.26 | $1.26 | 1 | 1 | — | 28 اکتوبر 2026 |
Every jar we found
Stores sell hazelnut spread in many sizes, and what an ounce costs changes with the size of the jar, the store and the week's deals. Here is every jar we found in each country, cheapest an ounce first. Where a jar was on sale and the store showed its regular price, the price an ounce uses the regular price.
The medians leave some jars out: mini jars and portion packs under 100 grams, other recipes such as Plant-Based, jars that were out of stock, and prices we could only see in a search result or from another seller on the store's website.
Albania 3 jars · median $0.37
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAR | Cokokrem Nutella 400Gr (NUTELLA 400GR) | 400 g | 399.00 ALL | $0.35 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| SPAR | Cokokrem Nutella 600Gr (NUTELLA 600GR PROMO) ⓘ | 600 g | 639.00 ALL On sale | $0.37 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| SPAR | Cokokrem Nutella 200Gr (NUTELLA 200GR) | 200 g | 299.00 ALL | $0.52 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
Argentina 16 jars · median $0.58
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coto | Pasta Dulce Nutella con Avellanas y Cacao 650g ⓘ | 650 g | 17,391.00 ARS | $0.49 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Jumbo | Crema De Avellanas 650Gr Nutella ⓘ | 650 g | 18,350.00 ARS | $0.52 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Maxiconsumo | CHOCOLATE NUTELLA 140 GR ⓘ | 140 g | 4,139.88 ARS | $0.54 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Maxiconsumo | CHOCOLATE NUTELLA 350 GR ⓘ | 350 g | 10,349.88 ARS | $0.54 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Carrefour | Nutella 350 grs ⓘ | 350 g | 10,995.00 ARS | $0.58 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Día | Pasta de Avellanas Nutella 350 Gr. ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Coto | Crema De Avellanas Con Cacao NUTELLA 350g ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Cooperativa Obrera | Nutella pasta dulce con avellanas y cacao 350grs ⓘ | 350 g | 10,998.00 ARS | $0.58 | No: search result | 28 اکتوبر 2026 |
| ChangoMâs | Pasta De Avellana Nutella 350g ⓘ | 350 g | 10,999.00 ARS | $0.58 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Jumbo | Nutella 350gr ⓘ | 350 g | 11,750.00 ARS | $0.62 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Coto | Crema De Avellanas C/Cacao Nutella Pot 140 Grm ⓘ | 140 g | 4,988.00 ARS | $0.66 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Cooperativa Obrera | Nutella pasta dulce con avellanas y cacao 140grs ⓘ | 140 g | 4,988.00 ARS | $0.66 | No: search result | 28 اکتوبر 2026 |
| ChangoMâs | Pasta De Avellana Nutella 140g ⓘ | 140 g | 4,989.00 ARS | $0.66 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Carrefour | Nutella 140 grs ⓘ | 140 g | 4,989.00 ARS | $0.66 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Día | Pasta De Avellanas Nutella 140 Gr. ⓘ | 140 g | 4,990.00 ARS | $0.66 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Sabor Avellana 140 Grs Nutella ⓘ | 140 g | 5,450.00 ARS | $0.72 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
Armenia 5 jars · median $0.62
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 630g ⓘ | 630 g | 4,360.00 AMD On sale, regular 4,970.00 | $0.62 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella Vegan 350g ⓘ | 350 g | 4,190.00 AMD | $0.94 | No: other recipe | 28 اکتوبر 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 25g | 25 g | 490.00 AMD | $1.54 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella 7*30g ⓘ | 7 × 30 g | 8,790.00 AMD | $3.28 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
| SAS Supermarket | Chocolate-hazelnut paste Nutella Discover Your Next Destination 3x30g ⓘ | 3 × 30 g | 5,990.00 AMD | $5.22 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
Australia 17 jars · median $0.33
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 1kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| IGA | Nutella Chocolate Hazelnut Spread Family Pack 1kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 1Kg ⓘ | 1,000 g | 14.80 AUD | $0.29 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.50 AUD | $0.33 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.50 AUD | $0.33 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| IGA | Nutella Hazelnut Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.33 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Harris Farm Markets | Nutella 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD On sale | $0.33 | No: out of stock | 28 اکتوبر 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.33 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 400g ⓘ | 400 g | 6.70 AUD | $0.33 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| IGA | Nutella Chocolate Hazelnut Spread 750g ⓘ | 750 g | 12.75 AUD | $0.34 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.60 AUD | $0.51 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.60 AUD | $0.51 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| IGA | Nutella Hazelnut Spread 220g ⓘ | 220 g | 5.70 AUD | $0.52 | No: search result | 28 اکتوبر 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 15g x 12 pack ⓘ | 12 × 15 g | 6.30 AUD | $0.70 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
| Coles | Nutella Hazelnut Chocolate Spread 12 pack ⓘ | 12 × 15 g | 6.30 AUD | $0.70 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
| Woolworths | Nutella Hazelnut Chocolate Sweet Spread 1kg Jar (Everyday Market seller KHM Importing) ⓘ | 1,000 g | 38.99 AUD | $0.78 | No: another seller | 28 اکتوبر 2026 |
| Woolworths | Nutella Spread Chocolate Hazelnut 15g x 120 (Everyday Market seller Tasteful Delights) ⓘ | 120 × 15 g | 75.95 AUD | $0.84 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
Austria 3 jars · median $0.32
Azerbaijan 3 jars · median $0.55
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 630 Q | 630 g | 17.95 AZN | $0.48 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 350 Q | 350 g | 11.59 AZN | $0.55 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Bazarstore | NUTELLA ŞOKOLAD YAĞI 180 Q | 180 g | 7.60 AZN | $0.70 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
Bahrain 11 jars · median $0.35
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Mart | Nutella 825g ⓘ | 825 g | 3.15 BHD | $0.29 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread Cream Jar 750g ⓘ | 750 g | 3.10 BHD | $0.31 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Mega Mart | Nutella Chocolate Spread 350g ⓘ | 350 g | 1.50 BHD | $0.32 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 750 g ⓘ | 750 g | 3.44 BHD | $0.35 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread 400g ⓘ | 400 g | 1.88 BHD | $0.35 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 400 g ⓘ | 400 g | 1.95 BHD | $0.37 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Mega Mart | Nutella Spread 200 gm Glass ⓘ | 200 g | 1.25 BHD | $0.47 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 200 g ⓘ | 200 g | 1.31 BHD | $0.49 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Mega Mart | Nutella Portion T 15g ⓘ | 15 g | 0.12 BHD | $0.60 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
| Mega Mart | Nutella 30g ⓘ | 30 g | 0.53 BHD | $1.33 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
| Lulu | Nutella Hazelnut Chocolate Breakfast Spread Jar 30 g ⓘ | 30 g | 0.55 BHD | $1.38 | No: mini size | 28 اکتوبر 2026 |
Bangladesh 6 jars · median $0.67
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimart | Nutella 350gm ⓘ | 350 g | 625.00 BDT | $0.41 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 400 gm | 400 g | 880.00 BDT | $0.50 | No: out of stock | 28 اکتوبر 2026 |
| Othoba | Ferrero Nutella 350gm ⓘ | 350 g | 965.00 BDT | $0.63 | No: another seller | 28 اکتوبر 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 750 gm | 750 g | 2,200.00 BDT | $0.67 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 350 gm ⓘ | 350 g | 1,150.00 BDT | $0.75 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Chaldal Dhaka | Nutella Chocolate Hazelnut Bread Spread 180 gm | 180 g | 595.00 BDT | $0.76 | No: out of stock | 28 اکتوبر 2026 |
Belarus 7 jars · median $0.98
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 750 g ⓘ | 750 g | 48.25 BYN | $0.62 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 630g ⓘ | 630 g | 54.19 BYN | $0.83 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 630 g ⓘ | 630 g | 63.75 BYN | $0.98 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 350g ⓘ | 350 g | 23.99 BYN On sale, regular 35.65 | $0.98 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Gippo | Nutella hazelnut spread glass jar 180g ⓘ | 180 g | 18.45 BYN | $0.99 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 350 g ⓘ | 350 g | 38.65 BYN | $1.06 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Edostavka | Nutella chocolate-hazelnut spread 180 g ⓘ | 180 g | 21.69 BYN | $1.16 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
Belgium 4 jars · median $0.32
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 1 kg ⓘ | 1,000 g | 5.15 EUR | $0.16 | No: out of stock | 28 اکتوبر 2026 |
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 750 gr ⓘ | 750 g | 5.09 EUR | $0.21 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Colruyt | NUTELLA chocopasta met hazelnoten 200 g ⓘ | 200 g | 2.39 EUR | $0.38 | No: search result | 28 اکتوبر 2026 |
| Delhaize | Nutella Pâte à tartiner Choco-noisettes 200 gr ⓘ | 200 g | 2.69 EUR | $0.42 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
Bolivia 3 jars · median $0.82
Brazil 7 jars · median $0.56
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 700g ⓘ | 700 g | 59.90 BRL | $0.45 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 375g ⓘ | 375 g | 34.90 BRL | $0.49 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Super Muffato | Creme de Avelã Nutella 350g ⓘ | 350 g | 34.00 BRL | $0.51 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Pão de Açúcar São Paulo, SP | Creme de Avelã com Cacau Nutella Pote 350g ⓘ | 350 g | 29.89 BRL On sale, regular 36.99 | $0.56 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Pão de Açúcar São Paulo, SP | Creme de Avelã com Cacau Nutella Pote 650g ⓘ | 650 g | 75.90 BRL | $0.62 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Fort Atacadista | Nutella Hazelnut Cocoa Spread 140g ⓘ | 140 g | 16.99 BRL | $0.64 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Super Muffato | Creme de Avelã Nutella 140g ⓘ | 140 g | 20.30 BRL | $0.77 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
Canada 9 jars · median $0.31
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voilà by Sobeys | Nutella Spread Hazelnut 1 kg ⓘ | 1,000 g | 13.99 CAD | $0.28 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 2x725 g ⓘ | 2 × 725 g | 20.49 CAD | $0.29 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Ferrero Spread 400 g ⓘ | 400 g | 5.79 CAD | $0.29 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 1 kg ⓘ | 1,000 g | 14.49 CAD | $0.29 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread With Cocoa 725 g ⓘ | 725 g | 10.99 CAD | $0.31 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 725 g ⓘ | 725 g | 10.00 CAD On sale, regular 10.99 | $0.31 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread With Cocoa 375 g ⓘ | 375 g | 6.99 CAD | $0.38 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Loblaws | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa for Breakfast 375 g ⓘ | 375 g | 7.49 CAD | $0.40 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Voilà by Sobeys | Nutella Hazelnut Spread 200 g ⓘ | 200 g | 4.99 CAD | $0.50 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
Chile 10 jars · median $0.69
| Store | Jar | Size | Price | US$ per ounce | In the median | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo | Crema Avellana Nutella Alemana 750 + 75 g ⓘ | 825 g | 12,490.00 CLP | $0.43 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Nutella Alemana 750 g ⓘ | 750 g | 12,490.00 CLP | $0.48 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Jumbo | Crema Avellana Nutella Alemana 450 + 50 g ⓘ | 500 g | 8,490.00 CLP | $0.49 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Nutella Alemana 450 g ⓘ | 450 g | 8,490.00 CLP | $0.54 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Jumbo | Crema de Avellana Vegana Nutella 350 g ⓘ | 350 g | 8,190.00 CLP | $0.67 | No: other recipe | 28 اکتوبر 2026 |
| Líder | Crema De Avellanas Sabor Chocolate Nutella Frasco 350 g (Ferrero) ⓘ | 350 g | 8,390.00 CLP | $0.69 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Unimarc | Crema de avellanas Nutella 350 g ⓘ | 350 g | 9,490.00 CLP | $0.78 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
| Líder | Crema De Avellanas Sabor Chocolate Nutella 140 g (Ferrero) ⓘ | 140 g | 4,290.00 CLP | $0.88 | ھاں | 28 اکتوبر 2026 |
